<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Problema de logíca de Einstein</title>
	<atom:link href="http://www.mental.com.es/problema-de-logica-de-einstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mental.com.es/problema-de-logica-de-einstein/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:03:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: GISELA</title>
		<link>http://www.mental.com.es/problema-de-logica-de-einstein/#comment-379</link>
		<dc:creator>GISELA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=18#comment-379</guid>
		<description>LA VERDAD ESTAMOS CON MI MAMA Y UNA AMIGA HACE 3 HORAS TRATANDO DE DECIFRARLO Y DE HECHO ME COSTO MUCHO PERO CREO QUE LO LOGRE!!
*AMARILLO, NORUEGO,AGUA,GATO,DURLING
*AZUL,DANES,TE, CABALLO, BLENDS
*ROJO, INGLES, LECHE, PAJAROS, PALL MALL
*VERDE, ALEMAN, CAFE,PEZ, PRINCE
*BLANCO, SUECO, CERVEZA, PERRO, BLUE MASTER!!



EXCELENTE EL PROBLEMAN NOS HIZO PENSAR MUCHO, Y NO MIENRO CUANDO DIGO QUE FUERON TRES HORAS!! JAJJAJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA VERDAD ESTAMOS CON MI MAMA Y UNA AMIGA HACE 3 HORAS TRATANDO DE DECIFRARLO Y DE HECHO ME COSTO MUCHO PERO CREO QUE LO LOGRE!!<br />
*AMARILLO, NORUEGO,AGUA,GATO,DURLING<br />
*AZUL,DANES,TE, CABALLO, BLENDS<br />
*ROJO, INGLES, LECHE, PAJAROS, PALL MALL<br />
*VERDE, ALEMAN, CAFE,PEZ, PRINCE<br />
*BLANCO, SUECO, CERVEZA, PERRO, BLUE MASTER!!</p>
<p>EXCELENTE EL PROBLEMAN NOS HIZO PENSAR MUCHO, Y NO MIENRO CUANDO DIGO QUE FUERON TRES HORAS!! JAJJAJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea</title>
		<link>http://www.mental.com.es/problema-de-logica-de-einstein/#comment-378</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=18#comment-378</guid>
		<description>Ay no me equivoque es el aleman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ay no me equivoque es el aleman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrea</title>
		<link>http://www.mental.com.es/problema-de-logica-de-einstein/#comment-377</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=18#comment-377</guid>
		<description>El noruego tiene el pez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El noruego tiene el pez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uge</title>
		<link>http://www.mental.com.es/problema-de-logica-de-einstein/#comment-358</link>
		<dc:creator>Uge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=18#comment-358</guid>
		<description>NO ES POR POR DÁRMLAS DE NADA, PERO LOS PORCENTAJES DEBEN STAR CAMBIADOS. HAY UN 2% DE A POBLACION QUE NO PUEDE HACERLO Y UN 98% QUE SI. ES BASTANTE FÁCIL SI SIGUES UN ORDEN LÓGICO EMPEZANDO POR LOS DATOS SEGUROS COMO:"EL NORUEGO VIVE EN LA PRIMERA CASA". RECOMIENDO HACER UNA TABLA CON LA POSICIÓN DE LAS CASAS EN LAS COLUMNAS, Y LAS DISINTAS CATEGORÍAS COMO FILAS, YA VERÁN Q FÁCIL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO ES POR POR DÁRMLAS DE NADA, PERO LOS PORCENTAJES DEBEN STAR CAMBIADOS. HAY UN 2% DE A POBLACION QUE NO PUEDE HACERLO Y UN 98% QUE SI. ES BASTANTE FÁCIL SI SIGUES UN ORDEN LÓGICO EMPEZANDO POR LOS DATOS SEGUROS COMO:&#8221;EL NORUEGO VIVE EN LA PRIMERA CASA&#8221;. RECOMIENDO HACER UNA TABLA CON LA POSICIÓN DE LAS CASAS EN LAS COLUMNAS, Y LAS DISINTAS CATEGORÍAS COMO FILAS, YA VERÁN Q FÁCIL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
