<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tú y tus hemisferios del cerebro</title>
	<atom:link href="http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:33:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: jesus morales</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-464</link>
		<dc:creator>jesus morales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-464</guid>
		<description>no tenog hemisferio izquierdo entonces</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no tenog hemisferio izquierdo entonces</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-458</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 16:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-458</guid>
		<description>Yo también pensaba que era mentira que la imagen la giraba el ordenador pero cuando lo miras con más gente al mismo tiempo cada uno lo ve girar para un lado distinto y cuando uno de los que miran lo ve cambiar los otros no o viceversa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también pensaba que era mentira que la imagen la giraba el ordenador pero cuando lo miras con más gente al mismo tiempo cada uno lo ve girar para un lado distinto y cuando uno de los que miran lo ve cambiar los otros no o viceversa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wen</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-454</link>
		<dc:creator>wen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-454</guid>
		<description>la veo girando a ambos lados 
creo que es de enfocar bien la mirada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la veo girando a ambos lados<br />
creo que es de enfocar bien la mirada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROGER</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-451</link>
		<dc:creator>ROGER</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-451</guid>
		<description>Siendo la figura todo lo que esta enmarcado en el cuadro, puedo decir que todos o no supieron o están mintiendo para parecer inteligentes, ya que la imagen de la mujer gira en comunión con las manecillas del reloj y su sombra en su contra de estas, realmente se puede observar girando hacia los dos lados, de acuerdo a lo expresado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siendo la figura todo lo que esta enmarcado en el cuadro, puedo decir que todos o no supieron o están mintiendo para parecer inteligentes, ya que la imagen de la mujer gira en comunión con las manecillas del reloj y su sombra en su contra de estas, realmente se puede observar girando hacia los dos lados, de acuerdo a lo expresado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

