<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tú y tus hemisferios del cerebro</title>
	<atom:link href="http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:44:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: MariaI</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-441</link>
		<dc:creator>MariaI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-441</guid>
		<description>Inicialmente vi la figura dando la vuelta en sentido contrario de las manecillas del reloj, pero en cuestión de segundos mientras giré la vista para mirar de la cabeza a los pies a la figura femenina, se me cambió el movimiento de acuerdo a las manecillas del reloj, es cuestión de milésimas de segundo que puedo percibir que la figura la veo en ambos  sentidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inicialmente vi la figura dando la vuelta en sentido contrario de las manecillas del reloj, pero en cuestión de segundos mientras giré la vista para mirar de la cabeza a los pies a la figura femenina, se me cambió el movimiento de acuerdo a las manecillas del reloj, es cuestión de milésimas de segundo que puedo percibir que la figura la veo en ambos  sentidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eu Zai</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-436</link>
		<dc:creator>Eu Zai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-436</guid>
		<description>Todo depende de qué pie tomemos como eje de referencia sobre el que gira el cuerpo de la mujer pues según ésto podremos ver el sentido de giro hacia la izda. o dcha.... No hace falta ser superdotado para verlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo depende de qué pie tomemos como eje de referencia sobre el que gira el cuerpo de la mujer pues según ésto podremos ver el sentido de giro hacia la izda. o dcha&#8230;. No hace falta ser superdotado para verlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-427</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-427</guid>
		<description>utilizando un poco tu cerebro y fijando te en la imagen puedes cambiar la direccion de la imagen solo se necesita un poco de concentracion la sombra tiene un solo sentido pero en la percepcion de nuestro cerebro cambia de direccion 

intentenlo solo hace falta un poco de concentracion asi es como se utilizan los dos hemisferiso cerebrales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utilizando un poco tu cerebro y fijando te en la imagen puedes cambiar la direccion de la imagen solo se necesita un poco de concentracion la sombra tiene un solo sentido pero en la percepcion de nuestro cerebro cambia de direccion </p>
<p>intentenlo solo hace falta un poco de concentracion asi es como se utilizan los dos hemisferiso cerebrales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wilmer</title>
		<link>http://www.mental.com.es/tu-y-tus-hemisferios-del-cerebro/#comment-426</link>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mental.com.es/?p=14#comment-426</guid>
		<description>la figura no gira, solo se mueve de derecha a izquierda y el cerebro es que crea el giro de la imagen por siple logica, es casi un truco optico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la figura no gira, solo se mueve de derecha a izquierda y el cerebro es que crea el giro de la imagen por siple logica, es casi un truco optico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
